Ergebnisse
Doppel Gesamtwertung
Das beste Ergebnis jedes Doppels. Plätze 1-16 nehmen am Finale teil.
Platz | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reincke Robin Bartl Christian | 151 157 | 213 211 | 257 268 | 267 203 | 12 0 | 1727 | 1739 |
2 | Birlinger Christian Hug Philipp | 214 234 | 209 172 | 226 257 | 245 155 | 0 0 | 1712 | 1712 |
3 | Block Natascha Völlmerk Oliver | 182 161 | 193 238 | 181 202 | 153 233 | 64 0 | 1543 | 1607 |
4 | Pflügl Manuel Siarsky Benjamin | 223 209 | 185 228 | 202 186 | 191 172 | 0 0 | 1596 | 1596 |
5 | Dürl Tobias Mertens Daniel | 184 203 | 224 157 | 193 162 | 247 196 | 0 12 | 1566 | 1578 |
6 | März Jürgen Gutzmer Wolfgang | 202 158 | 192 203 | 171 167 | 193 209 | 28 48 | 1495 | 1571 |
- | Dürl Tobias Mertens Daniel | 225 194 | 186 203 | 210 143 | 197 191 | 0 12 | 1549 | 1561 |
8 | Higar Robert Vincellette Cullen | 224 224 | 186 184 | 198 173 | 180 192 | 0 0 | 1561 | 1561 |
9 | Sperrle Dirk Jochum Stefan | 198 233 | 198 205 | 165 191 | 154 202 | 12 0 | 1546 | 1558 |
10 | Völlmerk Julia Plewnia Oliver | 179 234 | 199 178 | 152 191 | 187 159 | 64 12 | 1479 | 1555 |
11 | Gruber Wolfgang Ihring Wilfried | 169 188 | 200 210 | 184 202 | 178 162 | 28 28 | 1493 | 1549 |
12 | Adlung Monika Adlung Max | 116 214 | 168 189 | 135 193 | 206 202 | 64 48 | 1423 | 1535 |
13 | Bolek Maxine Bagemihl Marcel | 191 190 | 173 148 | 209 196 | 186 182 | 48 12 | 1475 | 1535 |
14 | Schweizer Thilo Schweizer Simone | 217 184 | 161 156 | 201 166 | 180 144 | 28 80 | 1409 | 1517 |
15 | Hanslik Sandra Brown Carol | 189 171 | 225 170 | 153 163 | 179 137 | 64 64 | 1387 | 1515 |
16 | Schwarzwälder Annette Schwarzwälder Natalie | 161 175 | 171 152 | 159 193 | 155 204 | 80 64 | 1370 | 1514 |
- | Bagemihl Marcel Doll Patrick | 211 192 | 190 167 | 195 140 | 179 176 | 12 28 | 1450 | 1490 |
18 | Nisch Rainer Nisch Laura | 181 166 | 148 144 | 176 187 | 230 145 | 28 80 | 1377 | 1485 |
19 | Kögler Marcel Neumann Corina | 204 180 | 199 161 | 207 193 | 152 160 | 0 28 | 1456 | 1484 |
20 | Bechtold Michael Böhmer Klaus | 158 165 | 174 168 | 192 158 | 182 182 | 48 48 | 1379 | 1475 |
21 | Böhmer Klaus Bechtold Michael | 177 172 | 181 169 | 171 178 | 168 163 | 48 48 | 1379 | 1475 |
22 | Plewnia Stephanie Block Thomas | 171 161 | 171 188 | 150 188 | 172 207 | 64 0 | 1408 | 1472 |
- | Neumann Corina Kögler Marcel | 159 212 | 218 148 | 196 164 | 158 189 | 28 0 | 1444 | 1472 |
- | Hanslik Sandra Brown Carol | 180 170 | 147 164 | 203 146 | 180 144 | 64 64 | 1334 | 1462 |
25 | Knodel Kai Olbricht Stefan | 179 214 | 180 184 | 185 145 | 186 171 | 0 12 | 1444 | 1456 |
26 | Doll Patrick Corbacio Matteo | 236 152 | 171 137 | 190 142 | 180 136 | 28 80 | 1344 | 1452 |
- | Schweizer Thilo Hauck Carmen | 160 148 | 221 123 | 180 144 | 202 107 | 28 112 | 1285 | 1425 |
28 | Staiber Wolfgang Wais Walter | 168 155 | 147 177 | 168 115 | 181 213 | 48 48 | 1324 | 1420 |
- | Schweizer Thilo Schweizer Simone | 202 127 | 153 136 | 193 158 | 162 167 | 28 80 | 1298 | 1406 |
- | Bolek Maxine Bolek Claudia | 181 158 | 134 142 | 160 166 | 184 148 | 48 80 | 1273 | 1401 |
- | Nisch Rainer Nisch Laura | 184 138 | 148 174 | 138 117 | 178 192 | 28 80 | 1269 | 1377 |
32 | Vogt Bernd Sachsenmaier Manuel | 161 165 | 190 176 | 155 169 | 160 143 | 48 0 | 1319 | 1367 |
33 | Ivanovic Silvia Kress Mario | 172 164 | 190 167 | 137 169 | 148 138 | 80 0 | 1285 | 1365 |
34 | Stephan Sven Kollas Jens | 160 160 | 171 181 | 171 165 | 147 150 | 28 12 | 1305 | 1345 |
35 | Schittenhelm Erik Rosengren Matthew | 124 169 | 169 159 | 186 167 | 170 134 | 48 0 | 1278 | 1326 |
36 | Schmutzer Gottfried Auerswald Rico | 133 150 | 148 156 | 158 139 | 173 156 | 64 48 | 1213 | 1325 |
37 | Gröger Heinz Gröger Sonja | 165 115 | 147 143 | 125 132 | 167 180 | 48 96 | 1174 | 1318 |
- | Plewnia Stephanie Block Thomas | 127 195 | 138 199 | 135 154 | 152 154 | 64 0 | 1254 | 1318 |
39 | Schittenhelm Erik Corbacio Antonio | 158 144 | 120 119 | 170 124 | 192 185 | 48 48 | 1212 | 1308 |
40 | Leitmeyer Dirk Leitmeyer Thomas | 157 126 | 142 153 | 171 120 | 178 117 | 64 80 | 1164 | 1308 |
- | Staiber Wolfgang Wais Walter | 152 154 | 130 127 | 127 149 | 147 156 | 48 48 | 1142 | 1238 |
42 | Weiskopf Alexander Grabasch Alexander | 151 126 | 178 147 | 133 180 | 158 129 | 0 0 | 1202 | 1202 |
43 | Hüttinger Georg Schattmann Michael | 135 140 | 137 116 | 136 138 | 132 135 | 64 64 | 1069 | 1197 |
44 | Lange Heike Weiskopf Alexander | 134 118 | 114 180 | 155 132 | 145 145 | 28 0 | 1123 | 1151 |
45 | Marx Björn Grabasch Alexander | 114 109 | 117 207 | 103 155 | 143 129 | 0 0 | 1077 | 1077 |
46 | Mäule Peter Girard Leo | 146 85 | 147 87 | 126 128 | 141 140 | 0 0 | 1000 | 1000 |
47 | Lange Heike Marx Björn | 114 89 | 124 136 | 108 140 | 126 92 | 28 0 | 929 | 957 |
Gestrichene Wertungen (Mehrfachteilnahmen) | ||||||||
- | Dürl Tobias Mertens Daniel | 225 194 | 186 203 | 210 143 | 197 191 | 0 12 | 1549 | 1561 |
- | Neumann Corina Kögler Marcel | 159 212 | 218 148 | 196 164 | 158 189 | 28 0 | 1444 | 1472 |
- | Hanslik Sandra Brown Carol | 180 170 | 147 164 | 203 146 | 180 144 | 64 64 | 1334 | 1462 |
- | Schweizer Thilo Schweizer Simone | 202 127 | 153 136 | 193 158 | 162 167 | 28 80 | 1298 | 1406 |
- | Nisch Rainer Nisch Laura | 184 138 | 148 174 | 138 117 | 178 192 | 28 80 | 1269 | 1377 |
- | Plewnia Stephanie Block Thomas | 127 195 | 138 199 | 135 154 | 152 154 | 64 0 | 1254 | 1318 |
- | Staiber Wolfgang Wais Walter | 152 154 | 130 127 | 127 149 | 147 156 | 48 48 | 1142 | 1238 |
Einzelwertung
Die beste Serie der Spieler, die nicht das Doppelfinale erreicht haben.
Platz | Spieler | Spiele | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Doll Patrick | 236 | 171 | 190 | 180 | 28 | 777 | 805 |
2 | Kögler Marcel | 204 | 199 | 207 | 152 | 0 | 762 | 762 |
3 | Neumann Corina | 159 | 218 | 196 | 158 | 28 | 731 | 759 |
4 | Bechtold Michael | 158 | 174 | 192 | 182 | 48 | 706 | 754 |
5 | Böhmer Klaus | 177 | 181 | 171 | 168 | 48 | 697 | 745 |
6 | Block Thomas | 161 | 188 | 188 | 207 | 0 | 744 | 744 |
7 | Knodel Kai | 179 | 180 | 185 | 186 | 0 | 730 | 730 |
8 | Plewnia Stephanie | 171 | 171 | 150 | 172 | 64 | 664 | 728 |
9 | Ivanovic Silvia | 172 | 190 | 137 | 148 | 80 | 647 | 727 |
10 | Olbricht Stefan | 214 | 184 | 145 | 171 | 12 | 714 | 726 |
11 | Vogt Bernd | 161 | 190 | 155 | 160 | 48 | 666 | 714 |
12 | Leitmeyer Dirk | 157 | 142 | 171 | 178 | 64 | 648 | 712 |
13 | Staiber Wolfgang | 168 | 147 | 168 | 181 | 48 | 664 | 712 |
14 | Wais Walter | 155 | 177 | 115 | 213 | 48 | 660 | 708 |
15 | Schittenhelm Erik | 124 | 169 | 186 | 170 | 48 | 649 | 697 |
16 | Bolek Claudia | 158 | 142 | 166 | 148 | 80 | 614 | 694 |
17 | Stephan Sven | 160 | 171 | 171 | 147 | 28 | 649 | 677 |
18 | Schmutzer Gottfried | 133 | 148 | 158 | 173 | 64 | 612 | 676 |
19 | Kollas Jens | 160 | 181 | 165 | 150 | 12 | 656 | 668 |
20 | Gröger Sonja | 115 | 143 | 132 | 180 | 96 | 570 | 666 |
21 | Sachsenmaier Manuel | 165 | 176 | 169 | 143 | 0 | 653 | 653 |
22 | Gröger Heinz | 165 | 147 | 125 | 167 | 48 | 604 | 652 |
23 | Auerswald Rico | 150 | 156 | 139 | 156 | 48 | 601 | 649 |
24 | Corbacio Matteo | 152 | 137 | 142 | 136 | 80 | 567 | 647 |
25 | Kress Mario | 164 | 167 | 169 | 138 | 0 | 638 | 638 |
26 | Hauck Carmen | 148 | 123 | 144 | 107 | 112 | 522 | 634 |
27 | Rosengren Matthew | 169 | 159 | 167 | 134 | 0 | 629 | 629 |
28 | Corbacio Antonio | 144 | 119 | 124 | 185 | 48 | 572 | 620 |
29 | Weiskopf Alexander | 151 | 178 | 133 | 158 | 0 | 620 | 620 |
30 | Hüttinger Georg | 135 | 137 | 136 | 132 | 64 | 540 | 604 |
31 | Grabasch Alexander | 109 | 207 | 155 | 129 | 0 | 600 | 600 |
32 | Leitmeyer Thomas | 126 | 153 | 120 | 117 | 80 | 516 | 596 |
33 | Schattmann Michael | 140 | 116 | 138 | 135 | 64 | 529 | 593 |
34 | Lange Heike | 134 | 114 | 155 | 145 | 28 | 548 | 576 |
35 | Mäule Peter | 146 | 147 | 126 | 141 | 0 | 560 | 560 |
36 | Marx Björn | 114 | 117 | 103 | 143 | 0 | 477 | 477 |
37 | Girard Leo | 85 | 87 | 128 | 140 | 0 | 440 | 440 |
Start 1
Platz | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber Wolfgang Ihring Wilfried | 169 188 | 200 210 | 184 202 | 178 162 | 28 28 | 1493 | 1549 |
2 | Hanslik Sandra Brown Carol | 189 171 | 225 170 | 153 163 | 179 137 | 64 64 | 1387 | 1515 |
3 | Schweizer Thilo Schweizer Simone | 202 127 | 153 136 | 193 158 | 162 167 | 28 80 | 1298 | 1406 |
4 | Schittenhelm Erik Rosengren Matthew | 124 169 | 169 159 | 186 167 | 170 134 | 48 0 | 1278 | 1326 |
Start 2
Platz | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürl Tobias Mertens Daniel | 184 203 | 224 157 | 193 162 | 247 196 | 0 12 | 1566 | 1578 |
2 | März Jürgen Gutzmer Wolfgang | 202 158 | 192 203 | 171 167 | 193 209 | 28 48 | 1495 | 1571 |
3 | Bagemihl Marcel Doll Patrick | 211 192 | 190 167 | 195 140 | 179 176 | 12 28 | 1450 | 1490 |
4 | Kögler Marcel Neumann Corina | 204 180 | 199 161 | 207 193 | 152 160 | 0 28 | 1456 | 1484 |
5 | Bechtold Michael Böhmer Klaus | 158 165 | 174 168 | 192 158 | 182 182 | 48 48 | 1379 | 1475 |
6 | Schmutzer Gottfried Auerswald Rico | 133 150 | 148 156 | 158 139 | 173 156 | 64 48 | 1213 | 1325 |
7 | Schittenhelm Erik Corbacio Antonio | 158 144 | 120 119 | 170 124 | 192 185 | 48 48 | 1212 | 1308 |
8 | Leitmeyer Dirk Leitmeyer Thomas | 157 126 | 142 153 | 171 120 | 178 117 | 64 80 | 1164 | 1308 |
Start 3
Platz | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reincke Robin Bartl Christian | 151 157 | 213 211 | 257 268 | 267 203 | 12 0 | 1727 | 1739 |
2 | Dürl Tobias Mertens Daniel | 225 194 | 186 203 | 210 143 | 197 191 | 0 12 | 1549 | 1561 |
3 | Schweizer Thilo Schweizer Simone | 217 184 | 161 156 | 201 166 | 180 144 | 28 80 | 1409 | 1517 |
4 | Böhmer Klaus Bechtold Michael | 177 172 | 181 169 | 171 178 | 168 163 | 48 48 | 1379 | 1475 |
5 | Hanslik Sandra Brown Carol | 180 170 | 147 164 | 203 146 | 180 144 | 64 64 | 1334 | 1462 |
6 | Knodel Kai Olbricht Stefan | 179 214 | 180 184 | 185 145 | 186 171 | 0 12 | 1444 | 1456 |
7 | Doll Patrick Corbacio Matteo | 236 152 | 171 137 | 190 142 | 180 136 | 28 80 | 1344 | 1452 |
8 | Hüttinger Georg Schattmann Michael | 135 140 | 137 116 | 136 138 | 132 135 | 64 64 | 1069 | 1197 |
9 | Mäule Peter Girard Leo | 146 85 | 147 87 | 126 128 | 141 140 | 0 0 | 1000 | 1000 |
Start 4
Platz | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birlinger Christian Hug Philipp | 214 234 | 209 172 | 226 257 | 245 155 | 0 0 | 1712 | 1712 |
2 | Block Natascha Völlmerk Oliver | 182 161 | 193 238 | 181 202 | 153 233 | 64 0 | 1543 | 1607 |
3 | Pflügl Manuel Siarsky Benjamin | 223 209 | 185 228 | 202 186 | 191 172 | 0 0 | 1596 | 1596 |
4 | Völlmerk Julia Plewnia Oliver | 179 234 | 199 178 | 152 191 | 187 159 | 64 12 | 1479 | 1555 |
5 | Adlung Monika Adlung Max | 116 214 | 168 189 | 135 193 | 206 202 | 64 48 | 1423 | 1535 |
6 | Plewnia Stephanie Block Thomas | 171 161 | 171 188 | 150 188 | 172 207 | 64 0 | 1408 | 1472 |
7 | Staiber Wolfgang Wais Walter | 168 155 | 147 177 | 168 115 | 181 213 | 48 48 | 1324 | 1420 |
8 | Bolek Maxine Bolek Claudia | 181 158 | 134 142 | 160 166 | 184 148 | 48 80 | 1273 | 1401 |
9 | Vogt Bernd Sachsenmaier Manuel | 161 165 | 190 176 | 155 169 | 160 143 | 48 0 | 1319 | 1367 |
10 | Ivanovic Silvia Kress Mario | 172 164 | 190 167 | 137 169 | 148 138 | 80 0 | 1285 | 1365 |
Start 5
Platz | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Higar Robert Vincellette Cullen | 224 224 | 186 184 | 198 173 | 180 192 | 0 0 | 1561 | 1561 |
2 | Schwarzwälder Annette Schwarzwälder Natalie | 161 175 | 171 152 | 159 193 | 155 204 | 80 64 | 1370 | 1514 |
3 | Nisch Rainer Nisch Laura | 181 166 | 148 144 | 176 187 | 230 145 | 28 80 | 1377 | 1485 |
4 | Neumann Corina Kögler Marcel | 159 212 | 218 148 | 196 164 | 158 189 | 28 0 | 1444 | 1472 |
5 | Stephan Sven Kollas Jens | 160 160 | 171 181 | 171 165 | 147 150 | 28 12 | 1305 | 1345 |
6 | Lange Heike Weiskopf Alexander | 134 118 | 114 180 | 155 132 | 145 145 | 28 0 | 1123 | 1151 |
7 | Marx Björn Grabasch Alexander | 114 109 | 117 207 | 103 155 | 143 129 | 0 0 | 1077 | 1077 |
Start 6
Platz | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sperrle Dirk Jochum Stefan | 198 233 | 198 205 | 165 191 | 154 202 | 12 0 | 1546 | 1558 |
2 | Bolek Maxine Bagemihl Marcel | 191 190 | 173 148 | 209 196 | 186 182 | 48 12 | 1475 | 1535 |
3 | Schweizer Thilo Hauck Carmen | 160 148 | 221 123 | 180 144 | 202 107 | 28 112 | 1285 | 1425 |
4 | Nisch Rainer Nisch Laura | 184 138 | 148 174 | 138 117 | 178 192 | 28 80 | 1269 | 1377 |
5 | Gröger Heinz Gröger Sonja | 165 115 | 147 143 | 125 132 | 167 180 | 48 96 | 1174 | 1318 |
6 | Plewnia Stephanie Block Thomas | 127 195 | 138 199 | 135 154 | 152 154 | 64 0 | 1254 | 1318 |
7 | Staiber Wolfgang Wais Walter | 152 154 | 130 127 | 127 149 | 147 156 | 48 48 | 1142 | 1238 |
8 | Weiskopf Alexander Grabasch Alexander | 151 126 | 178 147 | 133 180 | 158 129 | 0 0 | 1202 | 1202 |
9 | Lange Heike Marx Björn | 114 89 | 124 136 | 108 140 | 126 92 | 28 0 | 929 | 957 |
Finale 1 (9-16)
Platz | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völlmerk Julia Plewnia Oliver | 167 233 | 166 205 | 160 201 | 148 224 | 64 12 | 1504 | 1580 |
2 | Bolek Maxine Bagemihl Marcel | 145 191 | 176 203 | 213 194 | 181 201 | 48 12 | 1504 | 1564 |
3 | Nisch Rainer Nisch Laura | 137 174 | 152 160 | 215 169 | 188 196 | 28 80 | 1391 | 1499 |
4 | Hanslik Sandra Brown Carol | 160 215 | 173 176 | 184 156 | 137 158 | 64 64 | 1359 | 1487 |
5 | Adlung Monika Adlung Max | 156 178 | 188 184 | 150 180 | 157 151 | 64 48 | 1344 | 1456 |
6 | Gruber Wolfgang Ihring Wilfried | 157 138 | 196 181 | 156 199 | 180 175 | 28 28 | 1382 | 1438 |
7 | Schweizer Thilo Schweizer Simone | 147 149 | 185 142 | 180 159 | 174 191 | 28 80 | 1327 | 1435 |
8 | Schwarzwälder Annette Schwarzwälder Natalie | 147 221 | 164 129 | 148 169 | 157 128 | 80 64 | 1263 | 1407 |
Finale 2 (1-8)
Platz | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reincke Robin Bartl Christian | 215 228 | 205 193 | 201 196 | 181 190 | 12 0 | 1609 | 1609 |
2 | Birlinger Christian Hug Philipp | 168 152 | 279 202 | 247 139 | 217 188 | 0 0 | 1592 | 1592 |
3 | Block Natascha Völlmerk Oliver | 195 183 | 181 171 | 195 193 | 167 198 | 64 0 | 1483 | 1547 |
4 | Sperrle Dirk Jochum Stefan | 191 195 | 210 154 | 162 169 | 238 215 | 12 0 | 1534 | 1546 |
5 | Pflügl Manuel Siarsky Benjamin | 165 220 | 223 166 | 173 189 | 198 191 | 0 0 | 1525 | 1525 |
6 | Higar Robert Vincellette Cullen | 182 149 | 193 211 | 189 210 | 178 188 | 0 0 | 1500 | 1500 |
7 | März Jürgen Gutzmer Wolfgang | 145 145 | 203 141 | 181 190 | 194 211 | 28 48 | 1410 | 1486 |
8 | Dürl Tobias Mertens Daniel | 189 158 | 210 173 | 180 194 | 207 123 | 0 12 | 1434 | 1446 |
Finale Gesamtwertung
Das beste Ergebnis jedes Doppels aus allen Finales.
Platz | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | HCP | Gesamt (Scratch) | Gesamt (m. HCP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reincke Robin Bartl Christian | 215 228 | 205 193 | 201 196 | 181 190 | 12 0 | 1609 | 1609 |
2 | Birlinger Christian Hug Philipp | 168 152 | 279 202 | 247 139 | 217 188 | 0 0 | 1592 | 1592 |
3 | Völlmerk Julia Plewnia Oliver | 167 233 | 166 205 | 160 201 | 148 224 | 64 12 | 1504 | 1580 |
4 | Bolek Maxine Bagemihl Marcel | 145 191 | 176 203 | 213 194 | 181 201 | 48 12 | 1504 | 1564 |
5 | Block Natascha Völlmerk Oliver | 195 183 | 181 171 | 195 193 | 167 198 | 64 0 | 1483 | 1547 |
6 | Sperrle Dirk Jochum Stefan | 191 195 | 210 154 | 162 169 | 238 215 | 12 0 | 1534 | 1546 |
7 | Pflügl Manuel Siarsky Benjamin | 165 220 | 223 166 | 173 189 | 198 191 | 0 0 | 1525 | 1525 |
8 | Higar Robert Vincellette Cullen | 182 149 | 193 211 | 189 210 | 178 188 | 0 0 | 1500 | 1500 |
9 | Nisch Rainer Nisch Laura | 137 174 | 152 160 | 215 169 | 188 196 | 28 80 | 1391 | 1499 |
10 | Hanslik Sandra Brown Carol | 160 215 | 173 176 | 184 156 | 137 158 | 64 64 | 1359 | 1487 |
11 | März Jürgen Gutzmer Wolfgang | 145 145 | 203 141 | 181 190 | 194 211 | 28 48 | 1410 | 1486 |
12 | Adlung Monika Adlung Max | 156 178 | 188 184 | 150 180 | 157 151 | 64 48 | 1344 | 1456 |
13 | Dürl Tobias Mertens Daniel | 189 158 | 210 173 | 180 194 | 207 123 | 0 12 | 1434 | 1446 |
14 | Gruber Wolfgang Ihring Wilfried | 157 138 | 196 181 | 156 199 | 180 175 | 28 28 | 1382 | 1438 |
15 | Schweizer Thilo Schweizer Simone | 147 149 | 185 142 | 180 159 | 174 191 | 28 80 | 1327 | 1435 |
16 | Schwarzwälder Annette Schwarzwälder Natalie | 147 221 | 164 129 | 148 169 | 157 128 | 80 64 | 1263 | 1407 |